Nuestros precios sorprenden.
Porque incluimos atención personalizada, revisión y conversión de archivos gratuita!.
Control de calidad total.
Y recibes el pedido en el día. Siempre GRATIS! con pedido mínimo de 10€.
Si necesitas un presupuesto personalizado, comunícate con nosotros por cualquiera de nuestras vías de contácto.
Precios de impresiones y fotocopias en papeles habituales y en modo automático.
Las fotocopias en modo manual cuestan todas 0,15€ por cara.
(Todos los precios incluyen IVA)
| DIN A4 Blanco y negro |
||||
| TIPO | GRAMAJE | CANTIDAD | PRECIO (Doble Cara) |
PRECIO (Una Cara: +25%) |
|---|---|---|---|---|
| B/N | ||||
| 80gr (Navigator) |
1 - 150 | 0,0800 € | 0,1000 € | |
| 151 - 400 | 0,0700 € | 0,0875 € | ||
| 401 - 1000 | 0,0600 € | 0,0750 € | ||
| 1000+ | 0,0400 € | 0,0500 € | ||
| 100gr (Navigator) |
1 - 150 | 0,1200 € | 0,1500 € | |
| 151 - 400 | 0,1050 € | 0,1313 € | ||
| 401 - 1000 | 0,090 € | 0,1125 € | ||
| 1000+ | 0,0600 € | 0,0750 € | ||
| DIN A4 Color |
||||
| TIPO | GRAMAJE | CANTIDAD | PRECIO (Doble Cara) |
PRECIO (Una Cara: +25%) |
|---|---|---|---|---|
| COLOR | ||||
| 80gr (Navigator) |
1 - 150 | 0,2400 € | 0,3000 € | |
| 151 - 400 | 0,2100 € | 0,2625 € | ||
| 401 - 1000 | 0,1800 € | 0,2250 € | ||
| 1000+ | 0,1200 € | 0,1500 € | ||
| 100gr (Navigator) |
1 - 150 | 0,3600 € | 0,4500 € | |
| 151 - 400 | 0,3150 € | 0,3938 € | ||
| 401 - 1000 | 0,2700 € | 0,3375 € | ||
| 1000+ | 0,1800 € | 0,2250 € | ||
| DIN A3 Blanco y negro |
||||
| TIPO | GRAMAJE | CANTIDAD | PRECIO (Doble Cara) |
PRECIO (Una Cara: +25%) |
|---|---|---|---|---|
| B/N | ||||
| 80gr (Navigator) |
1 - 150 | 0,2000 € | 0,2500 € | |
| 151 - 400 | 0,1750 € | 0,2188 € | ||
| 401 - 1000 | 0,1500 € | 0,1875 € | ||
| 1000+ | 0,1000 € | 0,1250 € | ||
| 100gr (Navigator) |
1 - 150 | 0,2400 € | 0,3000 € | |
| 151 - 400 | 0,2100 € | 0,2625 € | ||
| 401 - 1000 | 0,1800 € | 0,2250 € | ||
| 1000+ | 0,1200 € | 0,1500 € | ||
| DIN A3 Color |
||||
| TIPO | GRAMAJE | CANTIDAD | PRECIO (Doble Cara) |
PRECIO (Una Cara: +25%) |
|---|---|---|---|---|
| COLOR | ||||
| 80gr (Navigator) |
1 - 150 | 0,5000 € | 0,6250 € | |
| 151 - 400 | 0,4375 € | 0,5469 € | ||
| 401 - 1000 | 0,3750 € | 0,4688 € | ||
| 1000+ | 0,3000 € | 0,3750 € | ||
| 100gr (Navigator) |
1 - 150 | 0,6000 € | 0,7500 € | |
| 151 - 400 | 0,5250 € | 0,6563 € | ||
| 401 - 1000 | 0,4500 € | 0,5625 € | ||
| 1000+ | 0,3000 € | 0,3750 € | ||
Precios de impresiones en papeles de alto gramaje para presentaciones más Pro!.
(Todos los precios incluyen IVA)
| DIN A4 Blanco y negro - PAPEL OFFSET |
||||
| TIPO | GRAMAJE | CANTIDAD | PRECIO (Doble Cara) |
PRECIO (Una Cara: +25%) |
|---|---|---|---|---|
| B/N | ||||
| 120gr (Navigator) |
1 - 150 | 0,1600 € | 0,2000 € | |
| 151 - 400 | 0,1400 € | 0,1750 € | ||
| 401 - 1000 | 0,1200 € | 0,1500 € | ||
| 1000+ | 0,0800 € | 0,1000 € | ||
| 160gr (Navigator) |
1 - 150 | 0,2000 € | 0,2500 € | |
| 151 - 400 | 0,1750 € | 0,2188 € | ||
| 401 - 1000 | 0,1500 € | 0,1875 € | ||
| 1000+ | 0,1000 € | 0,1250 € | ||
| DIN A4 Color - PAPEL OFFSET |
||||
| TIPO | GRAMAJE | CANTIDAD | PRECIO (Doble Cara) |
PRECIO (Una Cara: +25%) |
|---|---|---|---|---|
| COLOR | ||||
| 120gr (Navigator) |
1 - 150 | 0,4000 € | 0,5000 € | |
| 151 - 400 | 0,3500 € | 0,4375 € | ||
| 401 - 1000 | 0,3000 € | 0,3750 € | ||
| 1000+ | 0,2000 € | 0,2500 € | ||
| 160gr (Navigator) |
1 - 150 | 0,5000 € | 0,6250 € | |
| 151 - 400 | 0,4375 € | 0,5769 € | ||
| 401 - 1000 | 0,3750 € | 0,4688 € | ||
| 1000+ | 0,2500 € | 0,3125 € | ||
| DIN A4 Blanco y negro - PAPEL SATINADO |
||||
| TIPO | GRAMAJE | CANTIDAD | PRECIO (Doble Cara) |
PRECIO (Una Cara: +25%) |
|---|---|---|---|---|
| B/N | ||||
| 160gr (Navigator) |
1 - 150 | 0,2400 € | 0,3000 € | |
| 151 - 400 | 0,2100 € | 0,2625 € | ||
| 401 - 1000 | 0,1800 € | 0,2250 € | ||
| 1000+ | 0,1200 € | 0,1500 € | ||
| 200gr (Navigator) |
1 - 150 | 0,2800 € | 0,3500 € | |
| 151 - 400 | 0,2450 € | 0,3063 € | ||
| 401 - 1000 | 0,2100 € | 0,2625 € | ||
| 1000+ | 0,1400 € | 0,1750 € | ||
| DIN A4 Color - PAPEL SATINADO |
||||
| TIPO | GRAMAJE | CANTIDAD | PRECIO (Doble Cara) |
PRECIO (Una Cara: +25%) |
|---|---|---|---|---|
| COLOR | ||||
| 160gr (Navigator) |
1 - 150 | 0,6000 € | 0,7500 € | |
| 151 - 400 | 0,5250 € | 0,6563 € | ||
| 401 - 1000 | 0,4500 € | 0,5625 € | ||
| 1000+ | 0,3000 € | 0,3750 € | ||
| 200gr (Navigator) |
1 - 150 | 0,70 € | 0,8750 € | |
| 151 - 400 | 0,6125 € | 0,7656 € | ||
| 401 - 1000 | 0,5250 € | 0,6563 € | ||
| 1000+ | 0,3500 € | 0,4375 € | ||
| DIN A3 Blanco y negro - PAPEL SATINADO |
||||
| TIPO | GRAMAJE | CANTIDAD | PRECIO (Doble Cara) |
PRECIO (Una Cara: +25%) |
|---|---|---|---|---|
| B/N | ||||
| 160gr (Navigator) |
1 - 150 | 0,5200 € | 0,6500 € | |
| 151 - 400 | 0,4550 € | 0,5688 € | ||
| 401 - 1000 | 0,3900 € | 0,4875 € | ||
| 1000+ | 0,2600 € | 0,3250 € | ||
| 200gr (Navigator) |
1 - 150 | 0,6000 € | 0,7500 € | |
| 151 - 400 | 0,5250 € | 0,6563 € | ||
| 401 - 1000 | 0,4500 € | 0,5625 € | ||
| 1000+ | 0,3000 € | 0,3750 € | ||
| DIN A3 Color - PAPEL SATINADO |
||||
| TIPO | GRAMAJE | CANTIDAD | PRECIO (Doble Cara) |
PRECIO (Una Cara: +25%) |
|---|---|---|---|---|
| COLOR | ||||
| 160gr (Navigator) |
1 - 150 | 1,3000 € | 1,6250 € | |
| 151 - 400 | 1,1375 € | 1,4219 € | ||
| 401 - 1000 | 0,9750 € | 1,2188 € | ||
| 1000+ | 0,6500 € | 0,8125 € | ||
| 200gr (Navigator) |
1 - 150 | 1,5000 € | 1,8750 € | |
| 151 - 400 | 1,3125 € | 1,6406 € | ||
| 401 - 1000 | 1,1250 € | 1,4063 € | ||
| 1000+ | 0,7500 € | 0,9375 € | ||
Precios de acabados y escaneados digitales.
(Todos los precios incluyen IVA)
| ENCUADERNACIONES(*) |
||||
| TAMAÑO | PRECIO | |||
|---|---|---|---|---|
| Hasta 100 hojas | 1,50 € | |||
| Hasta 200 hojas | 2,50 € | |||
| Hasta 300 hojas | 3,50 € | |||
| Hasta 400 hojas | 4,50 € | |||
| (*)Espirales metálicas negras + Tapa polipropileno traslúcido de 500gr + Contratapa polipropileno negro de 500gr |
||||
| PLASTIFICADOS | ||||
| TAMAÑO | ACABADO | PRECIO | ||
|---|---|---|---|---|
| A4 | Brillo | 1,50 € | ||
| Mate | 2,50 € | |||
| A3 | Brillo | 3,00 € | ||
| ESCANEADOS DIGITALES | ||||
| TAMAÑO | MODO | CANTIDAD | PRECIO | |
|---|---|---|---|---|
| A4 | Manual | Todas las hojas | 0,2000 € | |
| A3 | Manual | Todas las hojas | 0,4000 € | |
| A4 | Auto | 1-50 | 0,0800 € | |
| Auto | 51-200 | 0,0700 € | ||
| Auto | 201-500 | 0,0600 € | ||
| Auto | +500 | 0,0500 € | ||
| A3 | Auto | 1-50 | 0,1600 € | |
| Auto | 51-200 | 0,1400 € | ||
| Auto | 201-500 | 0,1200 € | ||
| Auto | +500 | 0,1000 € | ||